Prestasi Mahasiswa
No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional) | Prestasi yang Dicapai |
(1) | (2) | (3) | (4) |
TAHUN 2015 | |||
1 | Driving Experience Ice-Force Master Most Improved Driver, Finlandia, 16 - 20 Februari 2015 | Internasional | Presenter/Participant : Esther Christiani (07212066) |
2 | Delegasi pada kegiatan Flash-Mob Choir For Young Southeast Asian Leaders Initiative "United for Peace" Festival Held in Jakarta 2015, 9 Mei 2015 | Nasional | Presenter/Participant : Alfrian Ramadhan (07212012) |
3 | Kejuaraan Taekwondo Pra Junior, Junior & Senior STMIK Jakarta STI&K & Universitas Gunadarma CUP III, 10 Mei 2015 | Propinsi/Wilayah | Juara II : Fiqih Kurniadi (07212081) |
4 | Student Presenter IPA 2015 Indonesia Petroleum Association , 20 Mei 2015 | Nasional | Presenter : Muhammad Gunadhi R. (07212141) |
5 | Conocophilips Poster Competition University of Malaya, 27 Mei 2015 | Internasional | Juara II : - Siti Pujiana Lutvia (07212203) - Stevani Claudia (07212204) |
6 | Kompetisi Mini Oil RIG Desain acara Mining, Oil dan Gas (MOG) Chonocophillips di Universitas Malaysia, 27 Mei 2015 | Internasional | Juara 1 : - Aryo Wicaksono (07212207) - Ferdy Ardiles (07212079) - Fitra Perdana (07212085) - Lamhot Gideon T. (07212125) - Purnamasidi (07202169) |
7 | Kompetisi Geo Kuis Murphy & Kompetisi Poster Conoco Philips MOG, Univesitas Malaysia, 27 Mei 2015 | Internasional | Participant : Windo Berlianti (07212215) |
8 | Kompetisi Mapping Bumi Geology Competition "Paleovulcanism Concept" Sekolah Tinggi Teknologi Nasional , Yogyakarta, 13 Juni 2015 | Nasional | Presenter/Participant : - Aulia Akbar (07212031) - Handani Satriawan D. (07212100) - Muhammad Gunadhi R (07212141) |
9 | Pemilihan Abang Jakarta Kepulauan Seribu 2015 , 13 Juni 2015 | Propinsi/Wilayah | Juara I : Joshua S. K (07211066) |
10 | Kejuaraan Taekwondo East Jakarta Taekwondo Championship 2015 Pengkot Jakarta Timur 5 September 2015 | Propinsi/Wilayah | Juara III : Fiqih Kurniadi (07212081) |
11 | Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk Pertukaran Pemuda Antar Negara Indonesia-Korea 2015 Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, 6 Oktober 2015 | Internasional | Participant : Natasya Maria Magdalena (07211086) |
12 | Kompetisi Poster Geologi Petroleum Magmadipa Universitas Diponegoro, 3 - 11 Oktober 2015 | Nasional | Participant : Aryo Wicaksono (07212207) |
13 | Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Indonesia-Korea 2015 Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 3 November 2015 | Internasional | Participant : Natasya Maria Magdalena (07211086) |
14 | Lomba Karya ilmiah tingkat universitas Acara Dies Natalies ke 50 universitas Trisakti, 29 November 2015 | Propinsi/Wilayah | Juara II : Muhammad Gunadhi R. (07212141) Aryo Wicaksono (07212207) |
TAHUN 2016 | |||
15 | Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk Miss Indonesia 2016, 19 Januari 2016 | Nasional | Miss Sultra : Natasya Maria Magdalena (07211086) |
16 | Celebes Geo Summit UNHAS 9 Februari 2016 | Nasional | Juara II : Izzuddin Azzam (072001400122) |
17 | Finalis Pemilihan abang Kota Depok Tahun 2016, 29 Mei 2016 | Nasional | Finalis : Asa Fadinda (07212028) |
18 | Abang Duta Baca Kota Depok Tahun 2016, 29 Mei 2016 | Nasional | Duta Baca 2016 : Asa Fadinda (07212028) |
19 | Pemilihan MISS INDONESIA 2016, 25 Februari 2016 | Nasional | TOP 10 : Natasya Maria Magdalena (07211086) |
20 | Commemorating 10 years of Yogyakarta Earthquake UPN Veteran, 24 - 26 Mei 2016 | Nasional | Juara III : Izzuddin Azzam (07214122) |
21 | As Participant of EAGE Geological Boot Camp, Barcelona 2016, 2 Agustus 2016 | Internasional | Presenter/Participant : Muhammad Gunadhi R. (07212141) |
22 | International Essay Contest for Young People 2016 The Goi Peace Foundation - UNESCO Global Action Programme on Education for Sustainable Development, 4 Agustus 2016 | Internasional | Presenter/Participant : Ester Christiani (07212066) |
23 | National Day Taekwondo Championship 2016, Elite Taekwondo, 28 Agustus 2016 | Nasional | Juara III : Fiqih Kurniadi (07212081) |
24 | Komandan Regu pada Upacara Pengibaran Bendera 17 Agustus 2016 | Propinsi/Wilayah | Presenter/Participant : Amri Aziz (07212017) |
25 | GAIA Analysis Project 2016 AKPRIND Yogyakarta, 1 - 2 Okt 2016 | Nasional | Juara I : - Izzuddin Azzam (072001400122) - Dewandio Yogaswara I. (072001400116) - Paulus Johannes (072001400127) |
26 | International Geomapping Competition Geoweek UGM 2016 , 1 - 7 Okt 2016 | Internasional | Juara III : - Brando Hizkia Robert J. (07212040) - Dealova Christama (07212051) |
27 | Geophoto and Essay Contest GRANITE 2016 HMTG - TRISAKTI , 3 Oktober 2016 | Internasional | Juara II : Sebastiano Sasmita A.D (07212199) |
28 | Smart Competition GRANIT 2016, 3 - 8 Oktober 2016 | Nasional | Juara I : - Daniz Diaz (072131033) |
29 | Paper Competition GRANIT 2016, 9 Oktober 2016 | Nasional | Juara III : Brando Hizkia Robert J. (07212040) |
30 | GEOSEA XIV 45th IAGI Annual Convention 2016, 10 - 13 Okt 2016 | Nasional | Juara I & Best Poster : - Afifur Rahman (072001300005) - Harzard Fahdio (072001300116) |
31 | Pemilihan Duta Genre BKKbN Prov. DKI Jakarta tahun 2016, 15 Oktober 2016 | Nasional | Duta Genre Terfavorit : Teuku Zulfikar B.P. (072001400109) |
32 | Band competition Denscup 2016,yang diselenggarakan oleh Fak. Kedokteran Gigi, 5 November 2016 | Propinsi/Wilayah | Juara II : Rizal Abid Arham (07212188) |
33 | Student of Paper Competition SIMGRESNAS IATMI XIV , 6 - 8 Desember 2016 | Nasional | Juara II : Heri Susanto (072001500052) |
34. | Student of Paper Competition SIMGRESNAS IATMI XIV , 6 - 8 Desember 2016 | Nasional | Juara Harapan II : - Adventino (072001400008) - Clara Rhema S.H (072001400029) |
35 | Delegasi Olimpiade Geologi Indonesia HMG - UNPAD, 12 November 2016 | Nasional | Participant : - Hari Mahardika (07212102) - M. Ridwan Pratama (07212160) - M.Zakhi Nirwan (07212163) - Teguh Eko S (07212206) |
36 | UNESCO Golbal Action Programme on Education for Sustainable Development ”International Essay Contest for Young People 2016" | Internasional | Presenter/Participant : Esther Christiani (07212066) |
37 | Kejuaraan Taekwondo Palapa Open, Jakarta, 24 Desember 2016 | Propinsi/Wilayah | Juara II : Fiqih Kurniadi (07212081) |
TAHUN 2017 | |||
38 | Kejuaraan Taekwondo SETU 5 Festival Nasional Taekwondo Jakarta, 27-29 Januari 2017 | Nasional | Juara I : Fiqih Kurniadi (07212081) |
39 | 11th International Conference on Engineering, Science, and Technology Dubai, 13 - 14 Maret 2017 | Internasional | Juara III (Presentasi) : - Ken Aully Utama (07200140062) - Muhammad Faris Rafi (07200140080) - Johan Rizal Prasetya (072001400036) - Ziko Song (072001300112) |
40 | 11th International Conference on Engineering, Science, and Technology Dubai, 13 - 14 Maret 2017 | Internasional | Most Interesting Topic : - Ken Aully Utama (07200140062) - Muhammad Faris Rafi (07200140080) - Johan Rizal Prasetya (072001400036) - Ziko Song (072001300112) |
41 | Petrosmart Competition 2017 SPE USAKTI, 11 - 12 April 2017 | Nasional | Juara II : - Adventino (072001400008) - Clara Rhema S.H (072001400029) |
42 | Nasional Essay Competition Earth Day HMTG Sriwijaya 2017, 1 - 22 April 2017 | Nasional | Juara II : Izzuddin Azzam (072001400122) |
43 | Paper Contest Greeneration Held by Environmental Engineering UPN Yogyakarta, 13 Mei 2017 | Nasional | Presenter/Participant : Izzuddin Azzam (072001400122) |
44 | Kejuaraan Taekwondo REKTOR CUP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, 28 - 30 April 2017 | Nasional | Juara 2 : Fiqih Kurniadi (07212081) |
45 | Oil Expo Trisakti 2017, 18 Mei 2017 | Nasional | Juara II : - Fachry Muhammad (072001500032) - Mellya Widyanata (072001500069) - Muhammad Aditya (072001500076) |
46 | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) 2017 Scientist In Action ITS, 4 Agustus 2017 | Nasional | 157 Besar (Peringkat 15) : - Arthur G.P. Nayoan (072001500014) - Evan Ray Stephen S. (072001500032) - Fiqih Kurniad (07212081) |
47 | Special Journey to Elbrus (Mount Elbrus, Rusia), 9 - 21 Agustus 2017 | Internasional | Atlit : Cakra Farizi (072001300027) |
48 | Kejuaraan Taekwondo TRISULA CUP 2017 Trisakti School Of Management, 13 Agustus 2017 | Propinsi/Wilayah | Juara 2 : Fiqih Kurniad (07212081) |
49 | Near Surface Geoscience 2017, 23rd European Meeting of Environment and Engineering Geophysics di Malmo, Swedia, 3 - 7 Sep 2017 | Internasional | Presenter/Participant : - M. Luthfi Audryan D. (072001400086) - M. Fadhil Mawardi (072001400077) - M. Abdul Jabbar Anandi (072001300067) |
50 | Geology Open Challenge 2017 Peta Bumi UNSOED, 4 - 10 September 2017 | Nasional | Presenter/Participant : - Adventino (072001400008) - Djohan Rizal Prasetya (072001400036) - Muhammad Faris Rafi (072001400080) |
51 | Seminar Nasional Cendekiawan Ke 3 Tahun 2017 Usakti, 6 September 2017 | Propinsi/Wilayah | Presenter : Fiqih Kurniadi (07212081) Dengan judul ; Analisa potensi sumber daya dan kebencanaan geologi desa Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. |
52 | Joint Convention Geoweek 2017 Kongres Dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Ahli Airtanah Indonesia-2, 13 - 15 September 2017 | Nasional | Presenter : - Arthur G.P. Nayoan (072001500014) - Devin Young Lee (072001500023) - Miza Ramadhan Naslan (07212072) |
53 | Petroweek SPE Trisakti SC 2017, 16 - 19 September 2017 | Nasional | Juara III : - Kefi Rahmadio (072001500064) - Adventino (072001400008) |
54 | Young Leader Energy Camp UGM, 21 - 24 September 2017 | Nasional | Best Project : Kefi Rahmadio (072001500064) |
55 | Petrotech IATMI 2017, 2 - 20 September 2017 | Nasional | Juara I : Dandy Savera F. (072001400030) |
56 | Paper Competition JCM HAGI IAGI IATMI IAFMI, 25 - 28 September 2017 | Internasional | Juara I : - Adventino (072001400008) - Djohan Rizal Prasetya (072001400036) |
57 | GAIA Analysis Project SCG2017 AKPRIND Yogyakarta, 3 - 5 Oktober 2017 | Nasional | Presenter/Participant : - Abiko Galano (0720001400003) - Dewandio Yogaswara (072001400116) |
58 | Debate Competition Trapspot 2017 AAPG UNPAD, 11 - 22 Oktober 2017 | Nasional | Juara II : - Muhamad Aditya (072001500076) - Mellya Widyanata (07200150069) |
59 | Poster Competition Trapspot 2017 AAPG UNPAD, 22 Oktober 2017 | Nasional | Presenter/Participant : - Gusti Prabawa (072001400052) - Ramadhan Lutfi (072001400129) |
60 | Paper Competition Petrofest 2017 SPE ITB, 17 November 2017 | Nasional | Presenter/Participant : Clara Rhema Sukma H. (072001400029) |
61 | Conference Paper Competition Utsunomiya University, 24 - 25 November 2017 | Internasional | Presenter/Participant : - Adventino (072001400008) - Clara Rhema Sukma H. (072001400029) - Mellya Widyanata (072001500069) |
TAHUN 2018 | |||
62 | Minevers Project UNJA, 11 Des 2017 - 25 Jan 2018 | Nasional | Presenter/Participant : Izzuddin Azzam (072001400122) |
63 | Kejuaraan Taekwondo " 2nd Milenia CUP Taekwondo Championship Jakarta, 24 - 25 Maret 2018 | Propinsi/Wilayah | Juara 1 : Fiqih Kurniadi (07212081) |
64 | Poster Competition ISPG, 23 Maret 2018 | Nasional | Participant : - Adventino (072001400008) - Clara Rhema S.H (072001400029) |
65 | 2nd ISPG RESEARCH FORUM 2018, 24 Maret 2018 | Nasional | Delegasi : - Abiko Galano (0720001400003) - Dewandio Yogaswara (072001400116) |
66 | The 42 nd annual IPA Convention & Exhibition, 2 - 4 Mei 2018 | Nasional | Juara III : - Adventino (072001400008) - Abiko Galano (072001400003) |
67 | AIESEC Global Volunteer Program: Project International Kids Yalova, Turki, 7 April – 20 Mei 2018 | Internasional | Volunteer: M. Ghalib Akbar (072001400079) |
68 | Paper and Poster Competition Mahadaya Mineral 2018 UPN, 25 Agustus 2018 | Nasional | Juara II : - Fachry Muhammad (072001500032) - Arthur G.P. Nayoan 072001500014) |
69 | Geology Traverse Analysis Granite 2018 , 4 Oktober 2018 | Nasional | Juara 1 : - M. Aditya (072001500076) - Iqbal Mubarak A (072001500058) - Mutiara Vania (072001500085) |
70 | Geo-modelling Competition Granite 2018, 9 Oktober 2018 |
Nasional | Juara II : - Fachry M (072001500032) - Heri Susanto (072001500052) - Alodia Vita (072001500008) |
71 | Geo photo and essay contest (geophest) Granite 2018, 8 Oktober 2018 | Nasional | Juara 1 : Shafa karina (072001500106) |
72 | Paper Competition The Asian Conference of Education, Osaka Japan, 14 Oktober 2018 | Internasional | Presenter/Participant : M. Luthfi Audryan Dwiyoga (072001400086) |
73 |
Sriwijaya Geologi Festival. 11 - 12 Oktober 2018 |
Nasional |
Participant : |
74 |
Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pekanbaru. 29 Oktober - 1 November 2018 |
Nasional |
Pembicara : |
75 |
Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pekanbaru. 29 Oktober - 1 November 2018 |
Nasional |
Pembicara : |
76 |
Geology Student Competition 2018 : Case Study Competition ITB. 5 - 9 November 2018 |
Internasional |
Participant : |
77 |
Geo Student Competition IAGI - FGMI. 23 - 25 November 2018 |
Nasional |
Participant : |
TAHUN 2019 | |||
78 |
Geosmart Competition AIEG UI 2019. Univesitas Indonesia. 2 Februari 2019 |
Nasional |
Participant : |
79 |
Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA) Perguruan Tinggi Tahun 2019. 26 - 27 Maret 2019 |
Nasional |
Participant : |
80 |
Student Week Program of International Petroleum Technology and Conference (IPTC) 2019. 24 - 26 Maret 2019 |
Internasional |
Volunteer : |
81 |
Asian Young Schoolar Summit 2019 (Paper Presentation), Tianjin, China. 17 Mei 2019 |
Internasional |
Best Topic Paper : |
82 |
Kompetisi Ilmu Geologi 2019. Universitas Jendral Soedirman. 30 - 31 Agustus 2019 |
Nasional |
Juara III : |
83 |
Gebar Geber 2019 HMG UNPAD. 14 September 2019 |
Nasional |
Juara II : |
84 |
Kompetisi Paper Seminar Nasional Ilmu Kebumian (Geodiversity) LIPI. 2 Oktober 2019 |
Nasional |
Participant : |
85 |
Geostudent Competition 2019. 1 - 2 November 2019 |
Nasional |
Juara III : |
86 |
Kompetisi Paper PIT PAAI (Perhimpunan Ahli Airtanah Indonesia) 4.0 . 6 - 7 November 2019 |
Nasional |
Presenter/Paper Terbaik : |
87 |
Kompetisi Paper International Congress On Earth Sciences in Se-Asia yang ke-2. 18 - 19 November 2019 |
Internasional |
Student Best Oral : |
88 |
Kompetisi Paper International Congress On Earth Sciences in Se-Asia yang ke-2. 18 - 19 November 2019 |
Internasional |
Participant : |
89 | NATION 2.0 GTSC-AAPG Usakti. 19 November 2019 | Nasional | Juara I : Muhammad Fathan 072001600028 |
90 | NATION 2.0 GTSC-AAPG Usakti. 19 November 2019 | Nasional | Juara 3: Elisa Anandita Puriana (072001600013) |
91 | Joint Convention Yogyakarta 2019. 25 November 2019 | Nasional |
Participant :
|
TAHUN 2020 | |||
92 |
Jazz Song of Earth Festival IKAGEOSAKTI. 22 Februari 2020 |
Nasional |
Juara II: - Sherly Novita (072001600052) |
93 |
Jazz Song of Earth Festival IKAGEOSAKTI. 22 Februari 2020 |
Nasional |
Penyanyi Terfavorit - Grace Khatrine Mewengkang (072001600014) |