Dr. Ir. Dewi Syavitri, M.Sc.

Nama Lengkap | Dr. Ir. Dewi Syavitri, M.Sc. |
NIK / NIDN | 1977/USAKTI |
Jabatan Akademik | – |
Gelar Akademik | Dr. Ir. M.Sc. |
dewi_s@trisakti.ac.id / dewisyavitri@gmail.com | |
Scopus ID | 57213520942 |
Sinta ID | 5988035 |
Google Scholar | Dewi Syavitri |
Riwayat Perguruan Tinggi
Tahun Lulus | Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor) | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Program Studi |
2024 | Insinyur | Universitas Trisakti | Profesi |
2000 | Program Doktor | The University of Tsukuba, Japan | Geoscience |
1998 | Program Magister | The University of Tsukuba, Japan | Geoscience |
1992 | Program Sarjana Strata 1 | Universitas Trisakti | Teknik Geologi |
Bidang Keahlian
1. Mikropaleontologi |
2. Pelontologi |
Organisasi Profesi
Tahun | Organisasi |
Jabatan |
1994 – 2000 |
Paleomtological Society of Japan |
Anggota |
2001 – 2004 |
Association of American Petroleoum Geologist |
Anggota |
2004 – 2005 |
Indonesia Petroleoum Association |
Anggota |
1994 – sekarang |
Ikatan Ahli Geologi Indonesia |
Anggota |
Jabatan Dalam Pengelolaan Institusi
Peran/Jabatan | Institusi/Univ. Fak. Jur. Lab. Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik, dll. | Tahun …s.d … |
Kepala Praktikum Mikropaleontologi | Prodi Teknik Geologi FTKE Usakti | 2000 – 2002 |
Kepala Laboratorium Paleontologi Stratigrafi | Prodi Teknik Geologi FTKE Usakti | 2002 – 2011 |
Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas | Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Usakti | 2002 – 2011 |
Anggota Dewan Riset Universitas | Universitas Trisakti | 2002 – 2011 |
Sekretaris Program Studi Prodi Teknik Geologi FTKE Usakti | Prodi Teknik Geologi FTKE Usakti | 2011 – 2013 |
Ketua Program Studi Prodi Teknik Geologi FTKE Usakti | Prodi Teknik Geologi FTKE Usakti | 2014-2017 |
Kepala Laboratorium Paleontologi Stratigrafi | Prodi Teknik Geologi FTKE Usakti | 2019 -Sekarang |
Wakil Dekan II | Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Usakti | 2021-Sekarang |
No. | Nama Mata kuliah | Kode Matakuliah | Perguruan Tinggi |
1 | Seminar Laporan Pemetaan | MGA6208 | Universitas Trisakti |
2 | Praktikum Sedimentologi-Stratigrafi | MGS6104 | Universitas Trisakti |
3 | Kewirausahaan | UKR6300 | Universitas Trisakti |
4 | Mikropaleontologi | MGS6220 | Universitas Trisakti |
5 | Metodologi Penelitian | MGU8208 | Universitas Trisakti |
6 | Kerja Praktek | MGA6205 | Universitas Trisakti |
7 | Skripsi | MGA6406 | Universitas Trisakti |
8 | Praktikum Mikropaleontologi | MGS6107 | Universitas Trisakti |
9 | Seminar Pemetaan | MGA6304 | Universitas Trisakti |
10 | Praktikum Paleontologi dan Mikropaleontologi | MGS6115 | Universitas Trisakti |
11 | Paleontologi dan Mikropaleontologi | MGS6217 | Universitas Trisakti |
13 | Praktikum Sedimentologi-Stratigrafi | MGS6104 | Universitas Trisakti |
14 | Paleontologi | MGS6201 | Universitas Trisakti |
15 | Kuliah Lapangan | MGA6301 | Universitas Trisakti |
16 | Praktikum Paleontologi | MGS6102 | Universitas Trisakti |
17 | Tugas Akhir | MGU523 | Universitas Trisakti |
18 | Penylapgeologi Seminar Pemetaan | MGU303 | Universitas Trisakti |
19 | Pemetaan Geologi | MGU301 | Universitas Trisakti |
20 | Oceanografi | MGD231 | Universitas Trisakti |
21 | Mikrofosil Terpadu | MGS228 | Universitas Trisakti |
22 | Hukum Perlindungan Tenaga Kerja | HKU328 | Universitas Trisakti |
23 | Metoda Penulisan Laporan Geologi | MGU323 | Universitas Trisakti |
24 | Stratigrafi Terapan | MGS217 | Universitas Trisakti |
25 | Penyusunan Laporan Geologi | MGU208 | Universitas Trisakti |
No. | Judul Publikasi Karya | Jenis Publikasi Karya | Tahun |
1 | Pelatihan Pengukuran Derajat Keasaman Air (PH) Ubtuk Pencegahan Penyakit Di Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat | Jurnal nasional | 2025 |
2 | Biomarker analysis on carbonate reef reservoir using GC/GC-MS method | Prosiding seminar internasional | 2024 |
3 | Depositional system of Halang Formation from Ci Mande and Panaruban River outcrop: an interpretive based on lithofacies and trace fossil | Prosiding seminar internasional | 2024 |
4 | Hydrocarbon Geochemical Analysis of Well FLP of The North East Java Basin | Prosiding seminar internasional | 2024 |
5 | Pengolahan Limbah Sisa Sayuran dan Buah menjadi Pupuk Kompos | Lain-lain | 2024 |
6 | The Influence of Side-Slip Velocity on Subsurface Displacement | Lain-lain | 2024 |
7 | Miocene Paleogeographic Reconstruction In The Sangatta Area, East Kalimantan Based On Calcareous Nannofossil Biostratigraphy And Benthonic Foraminiferal Analysis | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
8 | Indonesian Stratigraphic Lexicon: Past, Present and Future | Jurnal nasional | 2024 |
9 | The Influence of Side-Slip Velocity on Subsurface Displacement | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
10 | Updated Geochemical Characterization of Hydrocarbon Potential of Surface Sample in Lariang-Karama Sub-Basin, West Sulawesi, Indonesia | Jurnal internasional bereputasi | 2024 |
11 | Sandi Stratigrafi Indonesia Revisi 2023 | Buku referensi | 2024 |
12 | Nanofosil Pada Sumur “Ln” Di Daerah Cekungan Jawa Timur Bagian Utara | Lain-lain | 2023 |
13 | The Linear and Non-Linear Background Energy Approach in The Seismic S/N Ratio Enhancement | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
14 | Pembuatan Ekoenzim Dari Limbah Kulit Buah Nanas Pada Masyarakat Peduli Lingkungan Di Desa Cigombong, Bogor | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
15 | Multispectral Remote Sensing to Delineate the Distribution Area of Scandium-Bearing Minerals in Bauxite Mining Sites, West Kalimantan Province, Indonesia | Jurnal internasional bereputasi | 2023 |
16 | Age Assignment of the Outcrop along Prataan River, Tuban, East Java, based on Calcareous Nannofossil and Foraminifera Assemblages | Jurnal internasional | 2023 |
17 | Oligocene-Miocene Chronostratigraphy Deduced From Calcareous Nannofossil in Tuban Area, North East Java Basin | Artikel ilmiah | 2023 |
18 | Paleogene Calcareous Nannofossil Chronostratigraphy at “CB” Well, South Makassar Basin | Artikel ilmiah | 2023 |
19 | Petroleum System on South Sulawesi | Artikel ilmiah | 2023 |
20 | Biostratigrafi Nannofossil Gampingan Pada Sumur Eksplorasi “RA” di Cekungan Jawa Timur Utara | Makalah ilmiah | 2022 |
21 | Cl Levels Analysis In Sg-12 And Sg-18 Wells In Cilodong And Surrounding Areas Cilodong District Depok City East Java | Lain-lain | 2022 |
22 | Oil to Source Rock Correlation of Besuki Area and its Role in Petroleum System of Banyumas Basin | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
23 | Studi Karakteristik Senyawa Hidrokarbon dengan Metode Ekstraksi Geokimia Biomarker pada Cekungan Jawa Barat Utara | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
24 | Quaternary-Recent Reef Facies Model in Seribu Islands-Jakarta Bay, DKI Jakarta | Jurnal internasional | 2022 |
25 | An unique of the late Miocene turbidite succession in Brebes and Banyumas central Java | Prosiding seminar internasional | 2021 |
26 | Contribution of terrestrial material in West Sulawesi based on geochemical and biostratigraphy analysis | Prosiding seminar internasional | 2021 |
27 | Variability of North Atlantic Ocean Surface Stability in DSDP Site 610 during the Late Pliocene Based on Calcareous Nannofossil | Prosiding seminar internasional | 2021 |
28 | Analisis Besar Butir Dan Lingkungan Pengendapan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara | Lain-lain | 2021 |
29 | Analisis Fasies Formasi Santul Berdasarkan Data Log, Cekungan Tarakan, Kalimantan Utara | Jurnal nasional | 2021 |
30 | Analisis Lingkungan Pengendapan Daerah Karangpucung Kabupaten Banyumas | Jurnal nasional | 2021 |
31 | Indonesian Stratigraphic Nomenclature Revision: the first progress report | Jurnal nasional | 2021 |
32 | osialisasi Penataan Jarak Sumur Air Bersih dengan Septik Tank, dalam rangka pencegahan penyakit di Daerah Depok | Jurnal nasional | 2021 |
33 | Cenozoic Basin History of the Cepu Area Based on Calcareous Nannofossil Biostratigraphy in Eastern Java, Indonesia | Jurnal internasional bereputasi | 2021 |
34 | Non-Channelized Turbidite Deposit Porosity Identification In Brebes Central Java. | Jurnal internasional | 2020 |
35 | Pembuatan Alat Filtrasi Air Bersih Di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat | Jurnal nasional | 2020 |
36 | Paleontology and Petrology OF Late Paleozoikum Age in West Sumatra of Silungkang Formation | Jurnal internasional bereputasi | 2020 |
37 | Biostratigraphic analysis based on planktic Foraminifera from well X in North Sumatra Basin | Jurnal internasional | 2019 |
38 | Socialization Of Coral Reef Sustainability In Pari Cay, Seribu Islands | Jurnal nasional | 2019 |
39 | Grouping porosity permeability in deep marine sediment to analogue oil and gas reservoir: A case study Brebes Central Java | Prosiding seminar internasional | 2019 |
40 | Biostratigraphic analysis based on planktic Foraminifera from well X in North Sumatra Basin | Lain-lain | 2019 |
41 | Reconstruction of paleoceanographic significance in the Atlantic, Pacific, and the Indian Ocean during the Neogene based on calcareous nannofossil productivity and coccolith … | Lain-lain | 2017 |
42 | Unconformities detected by high-resolution Calcareous Nannofossil biostratigraphy and its effect on Petroleum System in Northeast Java Basin | Prosiding seminar internasional | 2016 |
43 | Unconformities detected by high resolution Calcareous Nannofossil Biostratigraphy and its effect on Petroleum System in Northeast Java Basin | Lain-lain | 2016 |
44 | Perempuan, Kesehatan dan Lingkungan | Book chapter nasional | 2007 |
No. | Judul Penelitian | Tahun |
1 | Sedimentologi Dan Ichnologi Formasi Halang Daerah Banyumas Jawa Tengah | 2024 |
2 | Identifikasi Batuan Induk dan Pengamatan Bawah Permukaan di Sulawesi Selatan Bagian Barat | 2022 |
3 | Penelitian Petroleum System di Sulawesi Selatan Bagian Barat | 2022 |
4 | Pengolahan Citra Landsat 8 dan Alos Palsar Untuk Mendeteksi Sebaran Sc- Bearing Mineral Pada Endapan Bauksit Laterit, Daerah Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat | 2022 |
5 | Penentuan Black Claystone dan Marine Shale sebagai Batuan Induk di Sulawesi Barat Bagian Timur | 2019 |
6 | Paleontologi Era Paleozoikum Akhir dan Mesozoikum di Sumatera Barat (Determinasi Fosil pada Formasi Silungkang dan Kuantan | 2018 |
7 | Model Fasies Terumbu Berumur Kwarter sampai Resen di Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta | 2017 |
8 | Paleontologi Era Paleozoikum Akhir dan Mesozoikum di Sumatra Barat (Determinasi Fosil pada Formasi Silungkang dan Kuantan) | 2017 |
9 | Mikrofosil dan Paleoekologi Batugamping formasi Rajamandala, Padalarang, Jawa Barat | 2016 |
10 | Penentuan Kematangan Thermal Berdasarkan Parameter Methilphenantren Index di Cekungan Salawati, Papua Barat | 2016 |
11 | Umur dan Fasies Sedimen, Formasi Klasaman, Cekungan Salawati, Papua | 2016 |
12 | Mikrofosil dan Paleoekologi Batugamping Formasi Rajamandala Padalarang, Jawa Barat | 2015 |
13 | Mikrofosil dan Paleoekologi Batugamping Formasi Rajamandala, Padalarang, Jawa Barat | 2014 |
14 | Ocean stability during the mid-Pliocene warmth based on calcareous nannofossils in Site 610, North Atlantic Ocean | 2014 |
No. | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Penyuluhan Urban Mining: Metode Recycle Sampah Elektronik dan Ekstraksi Logam Ekonomis | 2024 |
2 | Sosialisasi Pengenalan Air Bersih di Daerah Sukmajaya, Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. | 2024 |
3 | Pelatihan Pembuatan Lilin Hias Dari Minyak Jelantah Bagi Kelompok Masyarakat Kurang Produktif Di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara | 2022 |
4 | PKM Desa Wisata Panen Buah Dengan Pengolahan Limbah Kulit Buah Dengan Eco Enzym | 2022 |
5 | Aneka Peningkatan Nilai Ekonomis Limbah Minyak Jelantah Berbasis Digital Sebagai Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Pedagang di Area Kuliner Daerah Duri, DKI Jakarta | 2021 |
6 | Hibah MBKM Kemenristekdikti “Aneka Peningkatan Nilai Ekonomis Limbah Minyak Jelantah Berbasis Digital Sebagai Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Pedagang di Area Kuliner Daerah Duri, DKI Jakarta” | 2021 |
7 | PkM Aneka Peningkatan Nilai Ekonomis Limbah Minyak Jelantah Berbasis Digital Sebagai Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Pedagang di Area Kuliner Daerah Duri, DKI Jakarta | 2021 |
8 | Sosialisasi Penataan Jarak Sumur Air Bersih dengan Septik Tank, dalam rangka pencegahan penyakit di Daerah Depok | 2021 |
9 | Penyuluhan Menuju Budaya Hemat Energi Melalui Program Edukasi Energi dan Kesadaran Penggunaan Energi Listrik Rumah Tangga di SMP AY-YUSUFIAH, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten. | 2019 |
10 | Fasies Model Terumbu Berumur Kuarter – Resen di Kepulauan Seribu – Teluk Jakarta, DKI Jakarta | 2018 |
11 | Sosialisasi Cinta Terumbu Koral di Pulau Pari, Kepulauan Seribu | 2018 |
12 | Sosialisasi Pelestarian Terumbu Karang Teluk Jakarta di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu | 2018 |
13 | Sosialisasi Cinta Terumbu Karang di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu | 2017 |
14 | Sosialisasi Menjaga Terumbu Karang di Pulau Pari dan Untung Jawa, Kepulauan Seribu | 2017 |
15 | Penyuluhan Tentang Potensi Wisata Kepada Pemandu Karang Taruna Desa Sawarna, Bayah | 2016 |
16 | Sosialisasi Cinta Terumbu Koral di Kepulauan Seribu (Kelanjutan Pulau Harapan dan Pulau Pramuka) | 2016 |
17 | Penyuluhan dan Pelestarian Terumbu Karang | 2015 |
18 | Penyuluhan Pelestarian Reef di Kepulauan Seribu | 2014 |
19 | Penyuluhan Ilmu Kebumian Dalam Rangka Persiapan Olimpiade Sain Nasional (OSN) Wilayah DKI Jakarta | 2012 |
No. | Judul Karya | Jenis Karya | Tahun |
1 | Identifikasi Batuan Induk Dan Pengamatan Bawah Permukaan Sulawesi Bagian Barat | Hak cipta nasional | 2023 |
2 | Modul Penyuluhan Penggunaan Energi Secara Hemat, Efektif dan Efisien | Hak cipta nasional | 2021 |
3 | Miocene Planktic Foraminifera in the Kebumen Area | Hak cipta nasional | 2000 |
Tahun | Judul Proyek-Penelitian |
Jabatan |
2001-2003 |
Foraminiferal Biostratigraphy Project of “Daerah Operasional Hulu Pertamina” (DOHP)”, Prabumulih, South Sumatra |
Biostratigrapher |
2004-2005 |
Foraminiferal Biostratigraphy Project of Cepu Area, East Java (BATM-PERTAMINA) |
Biostratigrapher |
2007 |
Foraminiferal Biostratigraphy Project of Talang Jimar Area, South Sumatra (BATM-PERTAMINA) |
Biostratigrapher |
2008 |
Foraminiferal Biostratigraphy of Southern Part of West Java (Prodi Geologi PERTAMINA) |
Biostratigrapher |
2008-now |
Berbagai studi biostratigraphy dengan PUKESMIGAS |
Biostratigrapher |
Tahun |
Bentuk Penghargaan |
Pemberi |
2002 |
Sertifikat: Penataran Metodologi PKM |
Lemdimas Usakti |
2007 |
Sertifikat: In house training bahasa Inggris, Program Communicative Grammer, High Intermediate Levels, 27 September 2006 – 21 Maret |
Lembaga Indonesia Amerika |