Dr. Ir. Benyamin, M.T.

| Nama Lengkap | Dr. Ir. Benyamin, M.T. |
| NIK / NIDN | 2973/USAKTI |
| Jabatan Akademik | – |
| Gelar Akademik | Dr. Ir. M.T. |
| Scopus ID | 37071954900 |
| Sinta ID | 5988564 |
| Google Scholar | Benyamin |
Academic Qualifications
| Tahun Lulus 1988 | S1, Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta |
| Geologi dan Karakteristik Endapan Turbidit Daerah Trayu-Tempuran , Jawa Tengah | |
| Tahun Lulus 2003 | S2, Geofisika Terapan, FTKE, ITB, Bandung. |
| Karakteristik Reservoir Resistivitas Rendah Cekungan Jawa Barat Utara | |
| Tahun Lulus 2007 | S3, Geofisika Terapan, FTKE, ITB Bandung. |
| Karakterisasi Reservoir Volkanik Jatibarang Berdasarkan Log dan Core |
Organisasi Profesi
| Periode | Organisasi | Jabatan |
| 1991-Sekarang | Ikatan Ahli Geologi Indonesia | Anggota |
| 1999-2019 | Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia | Anggota |
| Periode | Instansi/ Perusahaan | Jabatan |
| 1988-2005 | PERTAMINA | Chief Teknik Geologi |
| 2005-2019 | SKK Migas | Kadiv. Eksploitasi |
| Bulan/Tahun | JUDUL KARYA TULIS | MEDIA PUBLIKASI | URAIAN SINGKAT MATERI |
| 2019 | POTENSI RESERVOIR DI INDONESIA | BUKU | SEBARAN POTENSI HIDROKARBON RESERVOIR BATUAN DASAR DI SELURUH INDONESIA SEBAGAI PANDUAN UNTUK PERUSAHAAN MINYAK MENCARI HIDROKARBON DI RESERVOIR TERSEBUT |
| 2019 | POTENSI RESERVOIR BATUAN DASAR DI INDONESIA | MAJALAH IAGI | RESUME DARI BUKU DENGAN JUDUL YANG SAMA |
| Bulan/Tahun | JUDUL/ NAMA KARYA | MEDIA PUBLIKASI |
| 2020 | KARAKTERISASI BATUAN VOLKANIK MENGGUNAKAN LOG DAN CORE | HKI |
| 2020 | STUDI PETROFISIKA BATUAN VOLKANIK | MAJALAH IAGI |
