Mohammad Apriniyadi, S.Si., M.Sc.

| Nama Lengkap | Mohammad Apriniyadi, S.Si., M.Sc. |
| NIK / NIDN | 3144/USAKTI |
| Jabatan Akademik | Lektor |
| Gelar Akademik | S.Si., M.Sc. |
| apriniadi@trisakti.ac.id | |
| Sinta ID | 5979936 |
| Scopus ID | 57376945000 |
| Google Scholar | Mohammad Apriniyadi |
Riwayat Pendidikan
| 2010 – 2012 | Universitas Gadjah Mada |
| Master of Science (M.Sc) pada Program Studi Fisika dengan konsentrasi Fisika Teori, Matematik dan Komputasi. Tesis : “Model Kuantum Dinamika Harga Saham dalam Wakilan Integral Lintasan” |
|
| 2003 – 2009 | Universitas Udayana |
| Sarjana Sains (S.Si) pada Program Studi Fisika dengan Konsentrasi Fisika Instrumentasi, Elektronika, dan Komputer. Skripsi: “Sistem Kontrol Lampu dengan Aplikasi Yahoo Massenger Berbasis Komputer” |
| No. | Nama Mata kuliah | Kode Matakuliah | Perguruan Tinggi |
| 1 | Pemetaan Geologi | MGA6302 | Universitas Trisakti |
| 2 | Matematika 2 | MPM6302 | Universitas Trisakti |
| 3 | Manajemen dan Anggaran Proyek | PAT6215 | Universitas Trisakti |
| 4 | Fisika Dasar 2 | MGF6202 | Universitas Trisakti |
| 5 | Statistika 1 | MPM6311 | Universitas Trisakti |
| 6 | Praktikum Geofisika | MGG6118 | Universitas Trisakti |
| 7 | Matriks dan Ruang Vektor | MPM6206 | Universitas Trisakti |
| 8 | Matematika 1 | MPM6301 | Universitas Trisakti |
| 9 | Geofisika | MGG6217 | Universitas Trisakti |
| 10 | Fisika Dasar 1 | MGF6301 | Universitas Trisakti |
| 11 | Paleontologi dan Geologi Sejarah | MGS6219 | Universitas Trisakti |
| 13 | Teknologi Informasi | MGG6204 | Universitas Trisakti |
| 14 | Statistika Dasar | MPM6204 | Universitas Trisakti |
| 15 | Penelitian Operasional II | IIS302 | Universitas Trisakti |
| 16 | Praktikum Geofisika Eksplorasi 1 | MGG6102 | Universitas Trisakti |
| 17 | Mekanika Fluida | MGF6204 | Universitas Trisakti |
| 18 | Matematika Teknik | MPM6208 | Universitas Trisakti |
| 19 | Geologi Migas | MGS6309 | Universitas Trisakti |
| 20 | Pemetaan Geologi | MGA6302 | Universitas Trisakti |
| 21 | Teknik Eksplorasi Migas | MGG6322 | Universitas Trisakti |
| 22 | Fisika 1 | IFI301 | Universitas Trisakti |
| 23 | Praktikum Geofisika Eksplorasi 2 | MGG6106 | Universitas Trisakti |
| 24 | Ilmu Ukur (Numerik) | PUM210 | Universitas Trisakti |
| 25 | Praktikum Fisika Umum | IFI103 | Universitas Trisakti |
| 26 | Fisika 2 | IFI302 | Universitas Trisakti |
| No. | Judul Publikasi Karya | Jenis Publikasi Karya | Tahun |
| 1 | Geotourism of Telomoyo Volcano complex: an in-depth analysis for future development | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 2 | Physical property comparison of polymeric KCl sludge composition and polyamine at different temperatures | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 3 | Characteristics of pyroclastic deposits and evolution of Maar Bethok Lamongan Volcano Tiris Probolinggo East Java Indonesia | Lain-lain | 2024 |
| 4 | Pemanfaatan Limbah Cair Industri Tahu Harapan Maju Cimanggis Depok Jawa Barat Sebagai Media Kultur Spirulina sp. | Lain-lain | 2024 |
| 5 | Potential geotourism of Pengantin cave, Rumpin, as a national nature reserve | Prosiding seminar internasional | 2023 |
| 6 | Bibliometric Analysis On Numerical Lithofacies Identification For Reservoir Characterization In The Period Of 1980 -2021 | Lain-lain | 2023 |
| 7 | Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Industri | Lain-lain | 2023 |
| 8 | Pola Sebaran Akuifer Dengan Metode Resistivitas Admt Di Daerah Desa Bendelan, Binakal, Bondowoso | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 9 | Potential geotourism of Pengantin cave, Rumpin, as a national nature reserve | Artikel ilmiah | 2023 |
| 10 | Analisis Laju Infiltrasi Terhadap Curah Hujan Daerah Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat : Analysis Of Infiltration Rate Of Rainfall In Mount Pancar, Bogor, West Java | Lain-lain | 2022 |
| 11 | Zonasi Kawasan Resapan Air Daerah Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat: Zonation Of Water Inspection Area In Cijeruk Region, Cijeruk District, Bogor Regency, West Java Province | Lain-lain | 2022 |
| 12 | Laju Infiltrasi Daerah Bekas Tambang Yang Dipengaruhi Karakteristik Sifat Fisik Tanah | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
| 13 | Spatial Simulation Model of Bauxite Grades Using R Data Analysis: Its Implication for Exploration Activity | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
| 14 | Analysis Of Infiltration Rate Of Rainfall In Mount Pancar, Bogor, West Java | Jurnal nasional | 2022 |
| 15 | Distribution of Free Groundwater Aquifers in Rumpin and Surrounding Areas, Bogor Regency, West Java | Jurnal internasional | 2022 |
| 16 | Critical raw materials enrichment in bauxite laterite: A case study of diverse parent rock types | Lain-lain | 2021 |
| 17 | Utilization of tofu industrial waste treatment using bentonite | Lain-lain | 2021 |
| 18 | Analisa Data Geolistrik Untuk Mengetahui Pola Sebaran Akuifer Di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat | Jurnal nasional terakreditasi | 2021 |
| 19 | Pemanfaatan Pengolahan Limbah Industri Tahu Menggunakan Bentonite Untuk Masyarakat Primkopti Swakerta Seamanan Jakarta Barat | Jurnal nasional | 2021 |
| 20 | Potential Geotourism of Pengantin Cave, Rumpin as a National Nature Reserve | Artikel ilmiah | 2021 |
| 21 | Analisis Data Resistivitas Schlumberger Untuk Identifikasi Cadangan Akuifer Daerah Mampir, Jawa Barat | Jurnal nasional | 2020 |
| 22 | Analisis Kedalaman Dan Pola Sebaran Limbah Dengan Metode Geolistrik Di Desa Ciketing Udik Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | Jurnal nasional | 2020 |
| 23 | Application Of Geoelectrical Method For Groundwater Exploration In Sukacai Village, Jiput – Pandeglang, Banten Province | Lain-lain | 2019 |
| 24 | Pemodelan geokimia panasbumi daerah Ciseeng dan sekitarnya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. | Lain-lain | 2019 |
| 25 | Program Edukasi Geologi Dan Mitigasi Bencana Bagi Guru Smas Pesat Bogor | Lain-lain | 2019 |
| 26 | Determination of Groundwater Using Geoelectric Methods: Schlumberger Configuration in Rokan Hulu Regency | Jurnal nasional terakreditasi | 2019 |
| 27 | Model kuantum dinamika harga saham dalam wakilan integral lintasan (studi kasus pada saham PT. Astra Agro Lestari, Tbk.) | Prosiding seminar nasional | 2017 |
| No. | Judul Penelitian | Tahun |
| 1 | Laporan Kemajuan Penelitian Dosen pemula Pemetaan Zona Rawan Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Analisis Faktor Pengontrol Di Wilayah Kecamatan Rumpin Dan Sekitarnya | 2021 |
| 2 | Studi Karakterisasi Logam Scandium di Laterit Bauksit Sebagai Bahan Fuel Cell Bagi Mobil Listrik | 2021 |
| 3 | Studi Karakterisasi Logam Scandium Di Laterit Bauksit Sebagai Bahan Fuel Cell Bagi Mobil Listrik | 2020 |
| 4 | Analisis Kedalaman dan Cadangan air tanah dengan metode geolistrik di daerah Kampus Nagrak, Universitas Trisakti | 2020 |
| 5 | Analisis Resistivity untuk menghitung cadangan Akuifer di Daerah Mampir Jawa Barat | 2019 |
| 6 | Analisis Kedalaman dan Pola Sebaran Limbah dengan metode Geolistrik di Daerah Bantar Gebang | 2018 |
| 7 | Metode Magnetotelluric Untuk Penentuan Sumber Panas Dari Sistem Panas Bumi di Daerah Gunung Pancar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2017 |
| 8 | Analisis Gravity Cekungan Sumatera Selatan Sebagai Deposenter Sedimen | 2016 |
| 9 | Analisis Sumberdaya Geologi untuk Pengembangan Wilayah Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat | 2016 |
| 10 | Model Kuantum dinamika harga saham dalam wakilan integral lintasan ( studi kasus pada saham PT. Astra Agro Lestari, Tbk.) | 2016 |
| 11 | Model Kuantum Dinamika Harga Saham dengan Integral Lintasan | 2012 |
| 12 | Sistem Kontrol Lampu Dengan Aplikasi Yahoo Massanger Berbasis Komputer | 2009 |
| No. | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Tahun |
| 1 | Pendampingan Penentuan Sumur Air Bersih untuk warga Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga Bogor | 2024 |
| 2 | Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja Industri kepada Guru dan Staff SMK Migas Cibinong Jawa Barat | 2022 |
| 3 | Pemanfaatan Pengolahan Limbah Industri Tahu Menggunakan Bentonite Untuk Masyarakat Primkopti Swakerta Semanan Jakarta Barat | 2021 |
| 4 | Program Edukasi dan Pembimbingan dengan Tema Kodisi Air untuk Rekomendasi Pembuatan Sumur Air bagi Karyawan CV. Rumah Kampung di Sawangan, Depok | 2020 |
| 5 | Program Edukasi Geologi Dengan Tema Kondisi Air Tanah Untuk Rekomendasi Pembuatan Sumur Tanah Dangkal dan Menengah di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Bogor |
2020 |
| 6 | Sosialisasi Bencana Geologi Dan Mitigasinya, Alumni Sma Third Generation 10 Melati Samarinda, Kalimantan Timur | 2020 |
| 7 | Program Edukasi Geologi dengan Tema Vulkanologi dan Mitigasi Bencana untuk Guru SMAS Pesat Bogor | 2019 |
| 8 | Eksplorasi sumber air tanah untuk solusi krisis air bersih bagi warga Desa Bandelan, Kec. Binakal, Kab. Bondowoso, Jawa Timur | 2018 |
| 9 | Eksplorasi Sumber Air Tanah untuk solusi krisis air bersih bagi warga desa Bandelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur | 2018 |
| 10 | Eksplorasi sumber airtanah untuk solusi krisis air bersih bagi warga Desa Sukacai, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. | 2018 |
| 11 | Penyuluhan Potensi Sumber Air Bersih Di Daerah Cikarawang Dan Sekitarnya, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat | 2017 |
| 12 | Penyuluhan Sumber Air Bersih di Daerah Cikarawang dan Sekitarnya, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. | 2017 |
| 13 | Penyuluhan Tentang Potensi Geopark dan Kawasan Karst Daerah Bayah | 2017 |
| 14 | Pemanfaatan Energi Panas Bumi Daerah Batukuwung, Rawa Danau, Kab. Serang, Provinsi Banten | 2017 |
| 15 | Penyuluhan Mengenai Teknik Pemanfaatan Air Tanah Dangkal di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor – Jawa Barat | 2016 |
| 16 | Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Organik Menjadi Biogas Skala Rumah Tangga Bagi Ukm Di Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat | 2016 |
| No. | Judul Karya | Jenis Karya | Tahun |
| 1 | Model Resistivitas Bawah Permukaan Untuk Penentuan Sumber Air Tanah Di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor | Hak cipta nasional | 2024 |
| 2 | Modul Studi Karakterisasi Logam Scandium Di Laterit Bauksit Sebagai Bahan Fuel Cell Bagi Mobil Listrik | Hak cipta nasional | 2021 |
